
為替レート
2012年5月18日 11:00現在| 通貨ペア | 円 → 外貨 | 外貨 → 円 | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル | 81.54円 | 77.54円 | |
| ユーロ | 103.86円 | 97.86円 | |
| 中国人民元 | 14.29円 | 10.89円 | |
| 韓国ウォン(100) | 8.00円 | 5.50円 | |
| イギリスポンド | 135.56円 | 114.86円 | |
| カナダドル | 86.04円 | 69.89円 | |
| オーストラリアドル | 87.31円 | 69.34円 | |
| ニュージーランドドル | 68.46円 | 52.71円 | |
| タイバーツ(100) | 291円 | 213円 | |
| 香港ドル | 11.88円 | 8.54円 | |
| 台湾ドル(100) | 317.29円 | 221.29円 | |
| シンガポールドル | 67.89円 | 58.91円 | |
※韓国ウォン、タイバーツ、台湾ドルの単位は100になります。
※欧州地域でユーロを自国通貨としている国は以下の通りです。
アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スペイン、セルビア・モンテネグロ、ドイツ、フィンランド、フランス、バチカン、ベルギー、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク
- 2012/05/08
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。
- 2012/04/18
- 北大路ビブレ店営業時間変更のお知らせ(4・5月)
- 2012/03/26
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。












