
為替レート
2012年2月 6日 11:00現在| 通貨ペア | 円 → 外貨 | 外貨 → 円 | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル | 78.63円 | 74.63円 | |
| ユーロ | 103.31円 | 97.31円 | |
| 中国人民元 | 13.85円 | 10.45円 | |
| 韓国ウォン(100) | 8.07円 | 5.57円 | |
| イギリスポンド | 131.10円 | 110.40円 | |
| カナダドル | 85.03円 | 68.88円 | |
| オーストラリアドル | 91.08円 | 73.11円 | |
| ニュージーランドドル | 71.62円 | 55.87円 | |
| タイバーツ(100) | 287円 | 209円 | |
| 香港ドル | 11.54円 | 8.20円 | |
| 台湾ドル(100) | 308.31円 | 212.31円 | |
| シンガポールドル | 65.96円 | 56.98円 | |
※韓国ウォン、タイバーツ、台湾ドルの単位は100になります。
※欧州地域でユーロを自国通貨としている国は以下の通りです。
アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スペイン、セルビア・モンテネグロ、ドイツ、フィンランド、フランス、バチカン、ベルギー、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク
- 2012/01/24
- 北大路ビブレ店営業時間変更のお知らせ(2月・3月)
- 2012/01/16
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。
- 2011/12/23
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。












