当店の新幹線券・JR券は一部を除き、右記の期間は、ご利用できません。ご了承ください。
◎印の切符は右記期間中もご利用できます。
ゴールデンウィーク ...... 4月27日~5月6日
お盆(夏休み) ............. 8月11日~8月20日
年末年始 .................. 12月28日~1月6日
東海道新幹線
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔東京(のぞみ指定席) | 13,520円 | 12,850円 | 670円 | 6枚以上で12,710円 |
| 京都⇔東京(のぞみグリーン) | 18,160円 | 17,980円 | 180円 | 6枚以上で17,860円 |
| 京都⇔東京(ひかり自由席) | 12,710円 | 12,600円 | 110円 | 6枚以上で12,480円 |
| 京都⇔新横浜(のぞみ指定席) | 12,890円 | 12,250円 | 640円 | 6枚以上で12,080円 |
| 京都⇔小田原(ひかり自由席) | 11,240円 | 10,430円 | 810円 | 6枚以上で10,280円 |
| 京都⇔熱海(ひかり自由席) | 11,030円 | 10,430円 | 600円 | 6枚以上で10,280円 |
| 京都⇔三島(ひかり自由席) | 10,280円 | 9,580円 | 700円 | 6枚以上で9,440円 |
| 京都⇔新富士(ひかり自由席) | 10,070円 | 9,380円 | 690円 | 6枚以上で9,230円 |
| 京都⇔静岡(ひかり自由席) | 9,440円 | 8,850円 | 590円 | 6枚以上で8,710円 |
| 京都⇔掛川(ひかり自由席) | 8,190円 | 7,680円 | 510円 | 6枚以上で7,540円 |
| 京都⇔浜松(ひかり自由席) | 7,560円 | 7,050円 | 510円 | 6枚以上で6,920円 |
| 京都⇔豊橋(ひかり自由席) | 6,820円 | 6,400円 | 440円 | 6枚以上で6,290円 |
| 京都⇔三河安城(ひかり自由席) | 5,350円 | 5,080円 | 270円 | 6枚以上で4,920円 |
| 京都⇔名古屋(のぞみ指定席) | 5,640円 | 5,000円 | 640円 | 6枚以上で4,930円 |
| 京都⇔名古屋(ひかり自由席) | 4,930円 | 4,500円 | 430円 | 6枚以上で4,380円 |
| 京都⇔岐阜羽島(ひかり自由席) | 4,300円 | 4,100円 | 200円 | 6枚以上で3,980円 |
| 京都⇔米原(ひかり自由席) | 2,060円 | 1,960円 | 100円 | 6枚以上で1,890円 |
| 京都⇔新大阪(のぞみ自由席) | 1,380円 | 1,330円 | 50円 | 6枚以上で1,300円 |
東海道新幹線(新大阪発着)
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 新大阪⇔東京(のぞみ指定席) | 14,050円 | 13,400円 | 650円 | 20枚以上で13,240円 |
| 新大阪⇔新横浜(のぞみ指定席) | 13,730円 | 13,200円 | 530円 | 6枚以上で12,920円 |
| 新大阪⇔名古屋(のぞみ指定席) | 6,380円 | 5,600円 | 780円 | 6枚以上で5,500円 |
山陽新幹線
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔新神戸(のぞみ自由席) | 2,730円 | 2,350円 | 380円 | 6枚以上で2,260円 |
| 京都⇔西明石(のぞみ自由席) | 3,210円 | 2,950円 | 260円 | 6枚以上で2,850円 |
| 京都⇔姫路(のぞみ自由席) | 4,620円 | 4,300円 | 320円 | 6枚以上で4,190円 |
| 京都⇔岡山(のぞみ自由席) | 6,820円 | 6,400円 | 420円 | 6枚以上で6,300円 |
| 京都⇔新倉敷(のぞみ自由席) | 7,560円 | 7,200円 | 360円 | 6枚以上で7,000円 |
| 京都⇔福山(のぞみ自由席) | 7,870円 | 7,400円 | 470円 | 6枚以上で7,300円 |
| 京都⇔広島(のぞみ指定席) | 11,090円 | 10,400円 | 690円 | 6枚以上で10,250円 |
| 京都⇔徳山(のぞみ指定席) | 12,670円 | 11,800円 | 870円 | 6枚以上で11,620円 |
| 京都⇔新山口(のぞみ指定席) | 13,620円 | 12,650円 | 970円 | 6枚以上で12,460円 |
| 京都⇔小倉(のぞみ指定席) | 14,670円 | 13,300円 | 1,370円 | 6枚以上で13,140円 |
| 京都⇔博多(のぞみ指定席) | 15,610円 | 13,350円 | 2,260円 | 6枚以上で13,190円 |
| 京都⇔博多(のぞみグリーン) | 21,400円 | 18,500円 | 2,900円 | 6枚以上で18,340円 |
山陽新幹線(新大阪発着)
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 新大阪⇔岡山(のぞみ自由席) | 5,350円 | 5,100円 | 250円 | 6枚以上で5,000円 |
| 新大阪⇔広島(のぞみ指定席) | 10,150円 | 9,600円 | 550円 | 6枚以上で9,400円 |
北陸線
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔敦賀(自由席) | 2,770円 | 2,620円 | 150円 | 6枚以上で2,510円 |
| 京都⇔武生・鯖江(自由席) | 3,990円 | 3,800円 | 190円 | 6枚以上で3,660円 |
| 京都⇔福井(指定席) | 4,810円 | 4,600円 | 210円 | 6枚以上で4,450円 |
| 京都⇔福井(自由席) | 4,300円 | 4,100円 | 200円 | 6枚以上で3,980円 |
| 京都⇔芦原温泉(自由席) | 5,040円 | 4,800円 | 240円 | 6枚以上で4,610円 |
| 京都⇔加賀温泉・小松(自由席) | 5,360円 | 5,100円 | 260円 | 6枚以上で4,920円 |
| 京都⇔金沢(指定席) | 6,710円 | 6,300円 | 410円 | 6枚以上で6,190円 |
| 京都⇔金沢(自由席) | 6,200円 | 5,800円 | 400円 | 6枚以上で5,670円 |
| 京都⇔高岡(自由席) | 6,930円 | 6,500円 | 430円 | 6枚以上で6,400円 |
| 京都⇔富山(指定席) | 7,760円 | 7,300円 | 460円 | 6枚以上で7,190円 |
| 京都⇔富山(自由席) | 7,250円 | 6,750円 | 500円 | 6枚以上で6,610円 |
阪和線
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔白浜(指定席) | 6,280円 | 5,560円 | 720円 | 6枚以上で5,200円 |
| 京都⇔紀伊勝浦/新宮(指定席) | 7,860円 | 6,980円 | 880円 | 6枚以上で6,450円 |
その他
| 路線 | JR定価 | 当店価格 | 割引額 | 大口割引 |
|---|---|---|---|---|
| 青春18きっぷ◎ | 11,500円 | 11,300円 | 200円 | - |









