その他|交通
| 券種 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 京都市バス共通券 | 220円 | 190円 | 1枚ずつのバラ売り |
| 京都市バス共通券 昼間 | 220円 | 153円 | 月~土曜の10時~16時の降車に利用可 |
| トラフィカ京カード | 1000円 | 990円 | 1,100円分使用可能 |
| トラフィカ京カード | 3,000円 | 2,970円 | 3,300円分使用可能 |
| 京都市バス専用カード | 2000円 | 1,980円 | 2,250円分使用可能 |
| 市バス専用1日乗車券 | 500円 | 495円 | ― |
| オレンジカード | 1000円 | 990円 | ― |
| オレンジカード | 3,000円 | 2,970円 | ― |
| スルッとKANSAI | 1000円 | 990円 | 京都市交通局、阪急電車、阪急バス、京阪電車、京阪バス、阪神電車、南海電車、大阪市交通局、神戸市交通局、近鉄電車(一部路線を除く)等全34社で利用可。 自動改札にそのまま通せます。 |
| スルッとKANSAI | 2,000円 | 1,980円 | ― |
| スルッとKANSAI | 3000円 | 2,970円 | ― |
| タクシー券 (さっとシステム) | ― | 95% | ― |
その他|商品券
| 券種 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| QUOカード | 500円 | 495円 | 全国のファミリーマート、セブンイレブン、 ローソン(一部)で使えます。 その他一部のENEOS石油、ゼネラル石油でも使えます。 |
| QUOカード | 1,000円 | 990円 | ― |
| QUOカード | 2000円 | 1,960円 | ― |
| QUOカード | 3,000円 | 2,940円 | ― |
| QUOカード | 5000円 | 4,900円 | ― |
| QUOカード | 10,000円 | 9,800円 | ― |
| マックカード | 500円 | 480円 | 全国のマクドナルドで使用可能 |
| マクドナルド コーヒー無料券 | 100円 | 50円 | 全国のマクドナルドで使用可能 |
その他|電話
| 券種 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| auプリペイドカード | 1000円 | 950円 | ― |
| auプリペイドカード | 3,000円 | 2,850円 | ― |
| DoCoMo モバイラーズチェック | 1000円 | 970円 | ― |
| DoCoMo モバイラーズチェック | 3,000円 | 2,910円 | ― |
| DoCoMo モバイラーズチェック | 5000円 | 4,850円 | ― |
| Softbankプリカ | 3,000円 | 2,850円 | ― |
| Softbankプリカ | 5000円 | 4,750円 | ― |
| テレホンカード | 500円 | 420円 | ― |
| テレホンカード | 1000円 | 950円 | ― |









