切手
| 品名 | 額面 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 通常切手 | 額面50円および80円以上のシート | 85% |
| 通常切手 | 額面50円および80円以上のバラ | 75% |
| 通常切手 | 額面80円未満(50円除く)のバラ・シート | 60% |
| 記念切手 | 額面50円および80円以上のシート | 70% |
| 記念切手 | 額面50円および80円以上のバラ | 60% |
| 記念切手 | 額面80円未満(50円除く)のバラ・シート | 50% |
印紙
| 品名 | 額面 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 200円、400円、600円のシート | 93% |
| 収入印紙 | 200円、400円、600円のバラ | 90% |
| 収入印紙 | 上記以外の1000円未満 | 90% |
| 収入印紙 | 1000円以上~10000円未満 | 95% |
| 収入印紙 | 10000円以上 | 96% |
| 登記印紙 | 500円 | 60% |
| 登記印紙 | 1000円 | 50% |
| 収入証紙 | 500円、1000円 | 85% |
- 2012/01/24
- 北大路ビブレ店営業時間変更のお知らせ(2月・3月)
- 2012/01/16
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。
- 2011/12/23
- 【義援金のご報告】ご協力ありがとうございました。











