切手
| 品名 | 額面 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 通常切手 | 額面80円以上(50円含む)のシート | 85% |
| 通常切手 | 額面80円以上(50円含む)のバラ | 75% |
| 通常切手 | 額面80円未満(50円除く)のシート | 60% |
| 通常切手 | 額面80円未満(50円除く)のバラ | 60% |
| 記念切手 | 額面80円以上(50円含む)のシート | 70% |
| 記念切手 | 額面80円以上(50円含む)のバラ | 60% |
| 記念切手 | 額面80円未満(50円除く)のシート | 50% |
| 記念切手 | 額面80円未満(50円除く)のバラ | 50% |
印紙
| 品名 | 額面 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 200円、400円、600円のシート | 93% |
| 収入印紙 | 200円、400円、600円のバラ | 90% |
| 収入印紙 | 上記以外の1000円未満 | 90% |
| 収入印紙 | 1000円以上~10000円未満 | 95% |
| 収入印紙 | 10000円以上 | 96% |
| 登記印紙 | 500円、1000円 | 80% |
| 収入証紙 | 500円、1000円 | 85% |









