交通機関関係
| 券種 | 額面 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 京都市バス共通券 | 220円 | 176円 | ― |
| トラフィカ京カード | ― | 95% | ※使用途中は、残り額面の60% |
| テレホンカード | 500円 | 300円 | ― |
| テレホンカード | 1,000円 | 800円 | ― |
| オレンジカード | ― | 93~96% | ― |
| スルッとKANSAIカード | ― | 95% | ※使用途中は、残り額面の60% |
| タクシー券(さっとシステム) | ― | 90% | ― |
| タクシー券(会社限定) | ― | 80% | ― |
食料品・食事券関係
| 券種 | 額面 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジェフグルメカード | 500円 | 450円 | ― |
| ハム券 | 500円 | 300円 | 伊藤ハム、丸大ハム |
| お米券 | 440円 | 380円 | ― |
| アイスクリーム券 | ― | 70% | 銘柄、額面によって買取できないものもあります。 |
| 醤油券 みりん券 コーラ券 | ― | 80% | 銘柄、額面によって買取できないものもあります。 |
その他
| 券種 | 額面 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| QUOカード 500円、1000円 | ― | 95% | 未使用で、裏面左下の券番号が「GIFT」で始まるものに限ります。 |
| QUOカード 2千円〜5千円 | ― | 94% | 未使用で、裏面左下の券番号が「GIFT」で始まるものに限ります。 |
| QUO BEER カード | ― | 94% | 未使用で、裏面左下の券番号が「GIFT」で始まるものに限ります。 |
| 東京ディズニーランドパスポート | 4,700円 | ― | |
| 京都太秦映画村 入村券 | 1,000円 | ― | |
| USJ 入園券 | 6,100円 | 4,600円 | 裏面にQRコードのあるものは買取不可 |









