新幹線回数券(のぞみ、ひかり、こだま共通)
| 路線 | 一冊枚数 | 一冊定価 | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔東京(普通車指定席用) | 6 | 76,260円 | 72,447円 | 95% |
| 京都⇔新横浜(普通車指定席用) | 6 | 72,480円 | 68,856円 | 95% |
| 京都⇔博多(普通車指定席用) | 6 | 79,140円 | 75,183円 | 95% |
ひかり、こだま自由席回数券(ひかり、こだま限定)
| 路線 | 一冊枚数 | 一冊定価 | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都⇔三島 (自) | 6 | 56,640円 | 53,808円 | 95% |
| 京都⇔静岡 (自) | 6 | 52,260円 | 49,647円 | 95% |
| 京都⇔浜松 (自) | 6 | 41,520円 | 39,444円 | 95% |
その他
| 路線 | 一冊枚数 | 一冊定価 | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|---|---|
| 青春18きっぷ | 5 | 11,500円 | ― | ― |









