JR京都線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔大阪 | 540円 | 340円 | 470円 |
| 京都⇔茨木 | 450円 | 300円 | 430円 |
| 京都⇔摂津富田 | 380円 | 300円 | 360円 |
| 京都⇔高槻 | 380円 | 280円 | 360円 |
| 京都⇔島本 | 290円 | 280円 | ― |
| 京都⇔山崎 | 210円 | ― | 200円 |
| 京都⇔長岡京 | 210円 | 180円 | 200円 |
| 京都⇔向日町 | 170円 | ― | 160円 |
| 京都⇔桂川 | 160円 | ― | 150円 |
| 京都⇔西大路 | 120円 | ― | 115円 |
JR神戸線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔尼崎 | 890円 | 490円 | 630円 |
| 京都⇔立花・甲子園口 | 890円 | 520円 | 670円 |
| 京都⇔西宮 | 890円 | 520円 | 750円 |
| 京都⇔芦屋 | 1,050円 | 580円 | 750円 |
| 京都⇔住吉 | 1,050円 | 640円 | 830円 |
| 京都⇔三ノ宮・元町 | 1,050円 | 660円 | 840円 |
| 京都⇔神戸 | 1,050円 | 710円 | 840円 |
| 京都⇔兵庫・新長田 | 1,210円 | 810円 | 990円 |
| 京都⇔須磨 | 1,380円 | 820円 | 1,000円 |
| 京都⇔垂水 | 1,380円 | 860円 | 1,040円 |
| 京都⇔舞子・朝霧 | 1,530円 | 940円 | 1,120円 |
| 京都⇔明石 | 1,530円 | 990円 | 1,120円 |
| 京都⇔西明石 | 1,530円 | 1,020円 | 1,200円 |
| 京都⇔大久保 | 1,890円 | 1,120円 | 1,300円 |
| 京都⇔魚住・土山 | 1,890円 | 1,210円 | 1,390円 |
| 京都⇔東加古川 | 1,890円 | 1,280円 | 1,460円 |
| 京都⇔加古川・宝殿 | 1,890円 | 1,360円 | 1,540円 |
| 京都⇔姫路 | 2,210円 | 1,560円 | 1,740円 |
| 京都⇔網干 | 2,520円 | 1,720円 | 1,900円 |
| 京都⇔岡山 | 3,570円 | 3,060円 | 3,240円 |
JR宝塚線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔伊丹 | 950円 | 540円 | ― |
| 京都⇔川西池田 | 1,110円 | 580円 | 780円 |
| 京都⇔宝塚 | 1,110円 | 610円 | 780円 |
| 京都⇔三田・新三田 | 1,450円 | 920円 | 1,090円 |
JR琵琶湖線/名古屋方面
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔山科 | 180円 | ― | 170円 |
| 京都⇔大津 | 190円 | ― | 180円 |
| 京都⇔膳所・石山 | 230円 | ― | 220円 |
| 京都⇔瀬田・南草津 | 320円 | ― | 310円 |
| 京都⇔草津・栗東 | 400円 | ― | 380円 |
| 京都⇔守山・野洲 | 480円 | ― | 460円 |
| 京都⇔近江八幡 | 650円 | ― | 620円 |
| 京都⇔能登川 | 820円 | ― | 780円 |
| 京都⇔南彦根 | 950円 | ― | 920円 |
| 京都⇔彦根 | 1,110円 | ― | 1,000円 |
| 京都⇔米原 | 1,110円 | ― | 1,060円 |
| 京都⇔長浜 | 1,280円 | ― | 1,230円 |
| 京都⇔大垣 | 1,890円 | ― | 1,610円 |
| 京都⇔岐阜 | 1,890円 | ― | 1,830円 |
| 京都⇔名古屋 | 2,520円 | ― | 2,280円 |
JR湖西線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔大津京・唐崎 | 230円 | ― | 220円 |
| 京都⇔比叡山坂本・おごと温泉 | 320円 | ― | 310円 |
| 京都⇔堅田 | 400円 | ― | 380円 |
| 京都⇔小野・和邇 | 480円 | ― | 460円 |
| 京都⇔近江舞子・北小松 | 650円 | ― | 620円 |
| 京都⇔近江今津 | 950円 | ― | 920円 |
| 京都⇔敦賀 | 1,620円 | ― | 1,550円 |
JR嵯峨野線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔二条・円町 | 180円 | ― | 170円 |
| 京都⇔花園・太秦 | 190円 | ― | 180円 |
| 京都⇔嵯峨嵐山・保津峡 | 230円 | ― | 220円 |
| 京都⇔馬堀 | 320円 | ― | 310円 |
| 京都⇔亀岡・並河 | 400円 | ― | 380円 |
| 京都⇔園部 | 570円 | ― | 550円 |
| 京都⇔綾部 | 1,280円 | ― | 1,230円 |
| 京都⇔福知山 | 1,450円 | ― | 1,400円 |
| 京都⇔東舞鶴 | 1,890円 | ― | 1,690円 |
JR奈良線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔東福寺・稲荷 | 140円 | ― | 135円 |
| 京都⇔桃山・六地蔵 | 190円 | ― | 180円 |
| 京都⇔木幡・黄檗・宇治 | 230円 | ― | 220円 |
| 京都⇔JR小倉・新田 | 280円 | ― | 270円 |
| 京都⇔城陽 | 350円 | ― | 340円 |
| 京都⇔奈良 | 690円 | ― | 650円 |
JR大阪環状線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔天満 | 690円 | 455円 | 585円 |
| 京都⇔桜ノ宮 | 780円 | 455円 | 585円 |
| 京都⇔京橋・大阪城公園・森ノ宮 | 780円 | 490円 | 620円 |
| 京都⇔玉造 | 780円 | 500円 | 630円 |
| 京都⇔鶴橋・桃谷・寺田町 | 890円 | 500円 | 630円 |
| 京都⇔天王寺 | 890円 | 520円 | 650円 |
| 京都⇔JR難波 | 890円 | 520円 | 650円 |
| 京都⇔新今宮・今宮・芦原橋 | 890円 | 500円 | 630円 |
| 京都⇔大正 | 780円 | 500円 | 630円 |
| 京都⇔弁天町・西九条 | 780円 | 490円 | 620円 |
| 京都⇔野田 | 780円 | 455円 | 585円 |
| 京都⇔福島 | 690円 | 455円 | 585円 |
| 京都⇔ユニバーサルシティ・桜島 | 780円 | 500円 | 630円 |
JR阪和線
| 路線 | JR定価 | 昼得切符 | 普通切符 |
|---|---|---|---|
| 京都⇔関西空港(関空快速) | 1,830円 | 1,440円 | 1,570円 |
| 京都⇔和歌山 | 1,790円 | 1,420円 | 1,550円 |
| 京都⇔りんくうタウン | 1,510円 | 1,260円 | 1,390円 |









